Производство полиэтиленовых труб
Основным направлением деятельности компании ООО «РиВал» является производство и поставка на российский рынок полиэтиленовых труб ( ПЭ 80 и ПЭ 100) и технического оборудования для систем водоснабжения, канализации и газификации.
| Труба водонапорная питьевая ( диаметр до 63 ) ПЭ80 ГОСТ 18599-2001 | ||||||
Выпускается в бухтах |
Метраж в бухтах (п. м.) | Ø наружный, мм |
Тип | Толщина стенки, мм |
Рабочее давление, атм. |
|
| бухты от 300 до 500 п.м. | 20 | SDR 11 | 2 | 12 | ||
| 25 | SDR 13.6 | 2,3 | 10 | |||
| 32 | SDR 13.6 | 2,4 | 10 | |||
| 32 | SDR 11 | 3,0 | 12 | |||
| 32 | SDR 9 | 3,6 | 16 | |||
| 40 | SDR 13,6 | 3,0 | 10 | |||
| 40 | SDR 11 | 3,7 | 12 | |||
| 50 | SDR 17,6 | 3,0 | 8 | |||
| 50 | SDR 13,6 | 3,7 | 10 | |||
| 50 | SDR 11 | 4,6 | 12 | |||
| 300 п.м. | 63 | SDR 21 | 3,0 | 6 | ||
| 300 п.м. | 63 | SDR 17,6 | 3,6 | 8 | ||
| 250 п.м. | 63 | SDR 13,6 | 4,7 | 10 | ||
| 250 п.м. | 63 | SDR 11 | 5,8 | 12 | ||
| Труба водонапорная питьевая ( диаметр от 63 до 160 мм ) ПЭ80 ГОСТ 18599-2001 | ||||||
|
Выпускается в отрезках от 6,75 до 13,5 п.м. ![]() |
Код | Ø наружный, мм |
Тип | Толщина стенки, мм |
Рабочее давление, атм. |
|
| - | 63 | SDR 21 | 3,0 | 6 | ||
| - | 63 | SDR 17,6 | 3,6 | 8 | ||
| - | 63 | SDR 13,6 | 4,7 | 10 | ||
| - | 63 | SDR 11 | 5,8 | 12 | ||
| - | 110 | SDR 26 | 4,2 | 5 | ||
| - | SDR 21 | 5,3 | 6 | |||
| - | SDR 17,6 | 6,3 | 8 | |||
| - | SDR 13,6 | 8,1 | 10 | |||
| - | SDR 11 | 10,0 | 12 | |||
| - | 160 | SDR 26 | 6,2 | 5 | ||
| - | SDR 21 | 7,7 | 6 | |||
| - | SDR 17,6 | 9,1 | 8 | |||
| - | SDR 13,6 | 11,8 | 10 | |||
| - | SDR 11 | 14,6 | 12 | |||
Весь товар сертифицирован











